IPL: इंडियन प्रीमियर लीग 2023 का आगाज़ होने वाला है, उससे पहले जान लीजिए कि इस टूर्नामेंट के इतिहास का सबसे बेहतर कप्तान कौन रहा है। आईपीएल इतिहास पर नज़र डालें तो महेंद्र सिंह धोनी ही सबसे सफल कप्तान हैं। आंकड़े उनके पक्ष में हैं, उन्होंने ही सबसे ज्यादा मैच में अपनी टीम की कमान संभाली है।
Indian Premier League (IPL): Captains with highest winning percentage in IPL History
Player | Span | Mat | Won | Lost | Tied | NR | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MS Dhoni | 2008-2022 | 210 | 123 | 86 | 0 | 1 | 58.85 |
(Chennai Super Kings, Rising Pune Supergiants) | |||||||
RG Sharma | 2013-2022 | 143 | 79 | 60 | 4 | 0 | 56.64 |
(Mumbai Indians) | |||||||
V Kohli | 2011-2021 | 140 | 64 | 69 | 3 | 4 | 48.16 |
(Royal Challengers Bangalore) | |||||||
G Gambhir | 2009-2018 | 129 | 71 | 57 | 1 | 0 | 55.42 |
(Delhi Daredevils, Kolkata Knight Riders) | |||||||
AC Gilchrist | 2008-2013 | 74 | 35 | 39 | 0 | 0 | 47.29 |
(Deccan Chargers, Kings XI Punjab) | |||||||
DA Warner | 2013-2021 | 69 | 35 | 32 | 2 | 0 | 52.17 |
(Delhi Daredevils, Sunrisers Hyderabad) | |||||||
SS Iyer | 2018-2022 | 55 | 27 | 26 | 2 | 0 | 50.90 |
(Delhi Capitals, Delhi Daredevils, Kolkata Knight Riders) | |||||||
SK Warne | 2008-2011 | 55 | 30 | 24 | 1 | 0 | 55.45 |
(Rajasthan Royals) | |||||||
V Sehwag | 2008-2015 | 53 | 28 | 24 | 1 | 0 | 53.77 |
(Delhi Daredevils, Kings XI Punjab) | |||||||
SR Tendulkar | 2008-2011 | 51 | 30 | 21 | 0 | 0 | 58.82 |
(Mumbai Indians) | |||||||
R Dravid | 2008-2013 | 48 | 22 | 26 | 0 | 0 | 45.83 |
(Rajasthan Royals, Royal Challengers Bangalore) | |||||||
KC Sangakkara | 2010-2013 | 47 | 15 | 30 | 2 | 0 | 34.04 |
(Deccan Chargers, Kings XI Punjab, Sunrisers Hyderabad) | |||||||
KS Williamson | 2018-2022 | 46 | 22 | 23 | 1 | 0 | 48.91 |
(Sunrisers Hyderabad) | |||||||
KD Karthik | 2010-2020 | 43 | 21 | 21 | 1 | 0 | 50.00 |
(Delhi Daredevils, Kolkata Knight Riders) | |||||||
SPD Smith | 2012-2020 | 43 | 25 | 17 | 0 | 1 | 59.52 |
(Pune Warriors, Rajasthan Royals, Rising Pune Supergiant) | |||||||
Yuvraj Singh | 2008-2011 | 43 | 21 | 21 | 0 | 1 | 50.00 |
(Kings XI Punjab, Pune Warriors) | |||||||
SC Ganguly | 2008-2012 | 42 | 17 | 25 | 0 | 0 | 40.47 |
(Kolkata Knight Riders, Pune Warriors) | |||||||
KL Rahul | 2020-2022 | 42 | 20 | 20 | 2 | 0 | 50.00 |
(Kings XI Punjab, Lucknow Super Giants, Punjab Kings) | |||||||
SK Raina | 2010-2019 | 34 | 14 | 18 | 2 | 0 | 44.11 |
(Chennai Super Kings, Gujarat Lions) | |||||||
SV Samson | 2021-2022 | 31 | 15 | 16 | 0 | 0 | 48.38 |
(Rajasthan Royals) | |||||||
GJ Bailey | 2014-2015 | 30 | 14 | 16 | 0 | 0 | 46.66 |
(Kings XI Punjab) | |||||||
DPMD Jayawardene | 2010-2013 | 30 | 10 | 19 | 1 | 0 | 35.00 |
(Delhi Daredevils, Kings XI Punjab, Kochi Tuskers Kerala) | |||||||
RR Pant | 2021-2022 | 30 | 16 | 13 | 1 | 0 | 55.00 |
(Delhi Capitals) | |||||||
R Ashwin | 2018-2019 | 28 | 12 | 16 | 0 | 0 | 42.85 |
(Kings XI Punjab) | |||||||
A Kumble | 2009-2010 | 26 | 15 | 11 | 0 | 0 | 57.69 |
(Royal Challengers Bangalore) | |||||||
AM Rahane | 2017-2019 | 25 | 9 | 16 | 0 | 0 | 36.00 |
(Rajasthan Royals, Rising Pune Supergiant) | |||||||
EJG Morgan | 2020-2021 | 24 | 11 | 12 | 1 | 0 | 47.91 |
(Kolkata Knight Riders) | |||||||
SR Watson | 2008-2017 | 24 | 8 | 13 | 2 | 1 | 39.13 |
(Rajasthan Royals, Royal Challengers Bangalore) | |||||||
Z Khan | 2016-2017 | 23 | 10 | 13 | 0 | 0 | 43.47 |
(Delhi Daredevils) | |||||||
DL Vettori | 2011-2012 | 22 | 12 | 10 | 0 | 0 | 54.54 |
(Royal Challengers Bangalore) | |||||||
Harbhajan Singh | 2008-2012 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 50.00 |
(Mumbai Indians) | |||||||
KP Pietersen | 2009-2014 | 17 | 3 | 14 | 0 | 0 | 17.64 |
(Delhi Daredevils, Royal Challengers Bangalore) | |||||||
JP Duminy | 2015-2016 | 16 | 6 | 9 | 0 | 1 | 40.00 |
(Delhi Daredevils) | |||||||
F du Plessis | 2022-2022 | 16 | 9 | 7 | 0 | 0 | 56.25 |
(Royal Challengers Bangalore) | |||||||
HH Pandya | 2022-2022 | 15 | 11 | 4 | 0 | 0 | 73.33 |
(Gujarat Titans) | |||||||
MA Agarwal | 2021-2022 | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 50.00 |
(Punjab Kings) | |||||||
BB McCullum | 2009-2016 | 14 | 3 | 10 | 1 | 0 | 25.00 |
(Gujarat Lions, Kolkata Knight Riders) | |||||||
GJ Maxwell | 2017-2017 | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 50.00 |
(Kings XI Punjab) | |||||||
DJ Hussey | 2012-2013 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 50.00 |
(Kings XI Punjab) | |||||||
CL White | 2011-2013 | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 58.33 |
(Deccan Chargers, Sunrisers Hyderabad) | |||||||
S Dhawan | 2014-2022 | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 36.36 |
(Punjab Kings, Sunrisers Hyderabad) | |||||||
AJ Finch | 2013-2013 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 20.00 |
(Pune Warriors) | |||||||
RA Jadeja | 2022-2022 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 25.00 |
(Chennai Super Kings) | |||||||
M Vijay | 2016-2016 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 37.50 |
(Kings XI Punjab) | |||||||
B Kumar | 2019-2022 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 28.57 |
(Sunrisers Hyderabad) | |||||||
VVS Laxman | 2008-2008 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 16.66 |
(Deccan Chargers) | |||||||
DA Miller | 2016-2016 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 16.66 |
(Kings XI Punjab) | |||||||
KA Pollard | 2019-2021 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 66.66 |
(Mumbai Indians) | |||||||
RT Ponting | 2013-2013 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 50.00 |
(Mumbai Indians) | |||||||
AD Mathews | 2013-2013 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 20.00 |
(Pune Warriors) |