आज कोच्चि में आईपीएल 2023 की मिनी नीलामी शुरू हो चुकी है। इस मिनी नीलामी में कुल 405 क्रिकेटरों की बोली लगाई जा रही है, जो 87 रिक्त स्थानों को भरने के लिए हैं।
IPL Auction 2023 Hindi Players List: इस बार नीलामी में कुल 405 खिलाड़ियों की सूची में 273 भारतीय और 132 विदेशी खिलाड़ी शामिल हैं। इनमें से चार विदेशी खिलाड़ी एसोसिएट देशों से हैं।
IPL Auction 2023 Sold Players List in Hindi
खिलाड़ी | फ्रेंचाइजी | खरीद का प्राइज | बेस प्राइज | पुरानी फ्रेंचाइजी |
---|---|---|---|---|
केन विलियमसन | गुजरात टाइटंस | 2 करोड़ | 2 करोड़ | सनराइजर्स हैदराबाद |
हैरी ब्रूक | सनराइजर्स हैदराबाद | 1.5 करोड़ | 13.25 करोड़ | – |
मयंक अग्रवाल | सनराइजर्स हैदराबाद | 1 करोड़ | 8.25 करोड़ | पंजाब किंग्स |
अजिंक्य रहाणे | चेन्नई सुपर किंग्स | 50 लाख | 50 लाख | कोलकाता नाइटराइडर्स |
सैम करेन | पंजाब किंग्स | 18.50 करोड़ | दो करोड़ | चेन्नई सुपर किंग्स |
ओडियन स्मिथ | गुजरात टाइटंस | 50 लाख | 50 लाख | पंजाब किंग्स |
जेसन होल्डर | राजस्थान रॉयल्स | 5.25 करोड़ | दो करोड़ | सनराइजर्स हैदराबाद |
बेन स्टोक्स | चेन्नई सुपर किंग्स | 16.25 करोड़ | दो करोड़ | – |
कैमरुन ग्रीन | मुंबई इंडियंस | 17.50 करोड़ | दो करोड़ | – |
निकोलस पूरन | लखनऊ सुपर जायंट्स | 16 करोड़ | दो करोड़ | पंजाब किंग्स |
हैनरिक क्लासेन | सनराइजर्स हैदराबाद | 5.25 करोड़ | एक करोड़ | सनराइजर्स हैदराबाद |
फिल साल्ट | दिल्ली कैपिटल्स | दो करोड़ | दो करोड़ | – |
रीस टॉपले | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर | 1.9 करोड़ | 75 लाख | – |
जयदेव उनादकट | लखनऊ सुपर जायंट्स | 50 लाख | 50 लाख | मुंबई इंडियंस |
झाई रिचर्ड्सन | मुंबई इंडियंस | 1.5 करोड़ | 1.5 करोड़ | – |
ईशांत शर्मा | दिल्ली कैपिटल्स | 50 लाख | 50 लाख | – |
आदिल राशिद | सनराइजर्स हैदराबाद | दो करोड़ | दो करोड़ | – |
मयंक मार्कंडे | सनराइजर्स हैदराबाद | 50 लाख | 50 लाख | 65 लाख |
शेख राशिद | चेन्नई सुपर किंग्स | 20 लाख | 20 लाख | – |
विवरांत शर्मा | सनराइजर्स हैदराबाद | 2.60 करोड़ | 20 लाख | – |
समर्थ व्यास | सनराइजर्स हैदराबाद | 20 लाख | 20 लाख | |
निशांत सिंधू | चेन्नई सुपर किंग्स | 60 लाख | 20 लाख | |
एन जगदीशन | कोलकाता नाइटराइडर्स | 90 लाख | 20 लाख | चेन्नई सुपर किंग्स |
मुकेश कुमार | दिल्ली कैपिटल्स | 5.50 करोड़ | 20 लाख | चेन्नई सुपर किंग्स |
शिवम मावी | गुजरात टाइटंस | 6 करोड़ | 40 लाख | कोलकाता नाइटराइडर्स |
हिमांशू शर्मा | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर | 20 लाख | 20 लाख | |
सिकंदर रजा | पंजाब किंग्स | 50 लाख | 50 लाख | – |
विल जैक्स | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर | बैंगलोर 3.20 करोड़ | 1.50 करोड़ | – |
मनीष पांडे | दिल्ली कैपिटल्स | 2.40 करोड़ | 1 करोड़ | लखनऊ सुपर जायंट्स |
रोमारियो रदरफोर्ड | लखनऊ सुपर जायंट्स | 50 लाख | 50 लाख | सनराइजर्स हैदराबाद |
डेनियल सैम्स | लखनऊ सुपर जायंट्स | 75 लाख | 75 लाख | मुंबई इंडियंस |
काइल जेमिसन | चेन्नई सुपर किंग्स | 1 करोड़ | 1 करोड़ | – |
मयंक डागर | सनराइजर्स हैदराबाद | 1.80 करोड़ | 20 लाख | – |
दाउन जेनसन | मुंबई इंडियंस | 20 लाख | 20 लाख | – |
डोनोवन फरेरा | राजस्थान रॉयल्स | 50 लाख | 20 लाख | – |
पीयूष चावला | मुंबई इंडियंस | 50 लाख | 50 लाख | – |
विष्णु विनोद | मुम्बई इंडियंस | 20 लाख | 20 लाख | – |
अमित मिश्रा | लखनऊ सुपर जायंट्स | 50 लाख | 50 लाख | – |
जोश लिटिल | गुजरात टाइटंस | 4.4 करोड़ | 50 लाख | – |
हरप्रीत भाटिया | पंजाब किंग्स | 40 लाख | 20 लाख | – |
डेविड विसे | कोलकाता नाइटराइडर्स | 1 करोड़ | 1 करोड़ | – |
मोहित शर्मा | गुजरात टाइटंस | 50 लाख | 50 लाख | – |
राजन कुमार | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर | 70 लाख | 20 लाख | – |
मनोज भंडगे | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर | 20 लाख | 20 लाख | – |
अविनाश सिंह | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर | 60 लाख | 20 लाख | – |
भगत वर्मा | चेन्नई सुपर किंग्स | 20 लाख | 20 लाख | – |
अजय मंडल | चेन्नई सुपर किंग्स | 20 लाख | 20 लाख | – |
सोनू यादव | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर | 20 लाख | 20 लाख | – |
शम्स मुलानी | मुंबई इंडियंस | 20 लाख | 20 लाख | – |
रिले रूसो | दिल्ली कैपिटल्स | 4.60 करोड़ | 2 करोड़ | – |
लिटन दास | कोलकाता नाइटराइडर्स | 50 लाख | 50 लाख | – |
एडम जम्पा | राजस्थान रॉयल्स | 1.50 करोड़ | 1.50 करोड़ | – |
अकील हुसैन | सनराइजर्स हैदराबाद | 1 करोड़ | 1 करोड़ | – |
शाकिब अल हसन | कोलकाता नाइटराइडर्स | 1.50 करोड़ | 1.50 करोड़ | – |
जो रूट | राजस्थान रॉयल्स | 1 करोड़ | 1 करोड़ | – |
IPL Auction 2023 Unsold Players List
- कुशल मेंडिस – श्रीलंका
- टॉम बैंटन – इंग्लैंड
- क्रिस जॉर्डन – इंग्लैंड
- एडम मिल्ने – न्यूजीलैंड
- तबरेज शम्सी – द.अफ्रीका
- मुजीब उर रहमान – अफगानिस्तान
- एडम जैम्पा – ऑस्ट्रेलिया
- अकील हुसैन – वेस्ट इंडीज
- रोहन कुन्नुम्मल – भारत
- हिम्मत सिंह – भारत
- शैक रशीद – भारत
- चेतन एलआर – भारत
- शुभम खजूरिया – हिंदुस्तान
- अनमोलप्रीत सिंह – भारत
- प्रियम गर्ग – भारत
- सौरभ कुमार – भारत
- कॉर्बिन बॉश – साउथ अफ्रीका
- अभिमन्यु ईश्वरन – भारत
- दिनेश बाना – भारत
- सुमित कुमार – भारत
- शशांक सिंह – भारत
- मोहम्मद अजहरुद्दीन – भारत
- मुजतबा यूसुफ – भारत
- केएम आसिफ – भारत
- लांस मॉरिस – ऑस्ट्रेलिया
- इजहारुलहक नवीद – अफगानिस्तान
- चिंटल गांधी – भारत
- श्रेयस गोपाल – भारत
- एस मिधुन – भारत
- मुरुगन अश्विन – भारत
- ब्लेसिंग मुजरबानी – जिम्बाब्वे
- दुष्मंत चमीरा – श्रीलंका
- संदीप शर्मा – भारत
- तास्किन अहमद – बांग्लादेश
- रिले मेरेडिथ – ऑस्ट्रेलिया
- दासुन शंकरा- श्रीलंका
- जिम्मी नीशम – न्यूजीलैंड
- वेन पार्नेल – साउथ अफ्रीका
- मोहम्मद नबी- अफगानिस्तान
- डारिल मिशेल – न्यूजीलैंड
- डेविड मलन – इंग्लैंड
- मनदीप सिंह – भारत
- ट्राविस हेड – ऑस्ट्रेलिया
- शेरफान रुथरफोर्ड – वेस्टइंडीज
- रसी वैन डर डुसेन – साउथ अफ्रीका
- पॉल स्टर्लिंग – आयरलैंड
- विल स्मीड – इंग्लैंड
- किरंत शिंदे – भारत
- बाबा इंद्रजीत – भारत
- जगदीशा सुचित – भारत
- तेजस बरोका – भारत
- पॉल वैन मीरेकेरन – नीदरलैंड्स
- आकाश सिंह – भारत
- युवराज चुडसमा – भारत
- नवीन उल हक – अफगानिस्तान
- रिचर्ड ग्लीसन – इंग्लैंड
- जेमी ओवरटन – इंग्लैंड
- दिलशान मुदशंका – श्रीलंका
- सुमित वर्मा – भारत
- हिमांशु बिष्ट – भारत
- अजितेष गुरुस्वामी – भारत
- संजय यादव – भारत
- बी सूर्या – भारत
- संजय रामस्वामी – भारत
- प्रियांक पांचाल – भारत
- वरुण ऐरन – भारत
- टॉम करन – इंग्लैंड
- रेहान अहमद – इंग्लैंड
- शुभांग हेगड़े – भारत
- दीपेश नैलवाल- भारत
- त्रिलोक नाग – भारत
- शुभम कापसे – भारत
- उत्कर्ष सिंह – भारत
- जितेंद्र पाल – भारत
- प्रशांत चोपड़ा – भारत
- ल्यूक वुड – इंग्लैंड
- एकांत सेन – भारत
- वेन पार्नेल – दक्षिण अफ्रीका